ملخص
ستزيد Apple مؤقتًا من القيم التجارية لأجهزة iPhone حتى 18 يونيو.
بعض القيم التجارية الجديدة أعلى من ذي قبل ، حيث تقدم ما يصل إلى 50 دولارًا.
ستعود القيم التجارية إلى الطبيب بعد 18 يونيو ، لذلك استفد الآن.
تعد التجارة خيارًا جيدًا لتوفير المال على جهاز iPhone جديد. للأسف ، على الرغم من ذلك ، قررت Apple مؤخرًا تقليل القيم التجارية تجاه الهواتف الجديدة. الآن ، يتم تربيتها قليلاً مرة أخرى ، وإن كان يبدو لفترة محدودة.
تقوم Apple بتشغيل عرض ترويجي يزيد قليلاً من القيمة التي ستمنحك للتجارة في عملية شراء iPhone جديدة. كتذكير ، تم تخفيضهم قبل أربعة أشهر فقط ، مع وجود بعض القيم التجارية التي تشهد تخفيضات تصل إلى 50 دولارًا في جميع المجالات. لفترة محدودة ، يبدو أن Apple على استعداد لإعادة قيم التجارة القديمة-لأن نعم ، في حين أن هذه زيادة محدودة في الوقت نظريًا ، فإن الكثير من القيم التجارية هنا هي مجرد قيم التجارة القديمة. بعضها أعلى من القديم: ستمنحك الشركة ما يصل إلى 120 دولارًا للـ iPhone SE الثالث ، في حين أنها عرضت سابقًا 100 دولار فقط. وفي الوقت نفسه ، فإن البعض الآخر أقل ، لكنها زيادة شاملة.
بالنسبة إلى مقدار الوقت الذي سيتم تطبيقه عليه ، سنحصل على هذا الأمر حتى 18 يونيو ، حيث ستعود قيم التجارة إلى المعتاد. القيم التجارية الجديدة هي كما يلي:
نموذج iPhone | قيمة التجارة الجديدة | قيمة التجارة القديمة |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ما يصل إلى 650 دولار | ما يصل إلى 630 دولار |
iPhone 15 Pro | ما يصل إلى 520 دولار | ما يصل إلى 500 دولار |
iPhone 15 Plus | ما يصل إلى 450 دولار | ما يصل إلى 440 دولار |
iPhone 15 | ما يصل إلى 410 دولار | ما يصل إلى 400 دولار |
iPhone 14 Pro Max | ما يصل إلى 460 دولار | ما يصل إلى 450 دولار |
iPhone 14 Pro | ما يصل إلى 400 دولار | ما يصل إلى 380 دولار |
iPhone 14 Plus | ما يصل إلى 310 دولار | ما يصل إلى 300 دولار |
iPhone 14 | ما يصل إلى 300 دولار | ما يصل إلى 290 دولار |
iPhone SE (الجنرال الثالث) | ما يصل إلى 120 دولار | ما يصل إلى 100 دولار |
iPhone 13 Pro Max | ما يصل إلى 380 دولار | ما يصل إلى 370 دولار |
iPhone 13 Pro | ما يصل إلى 310 دولار | ما يصل إلى 300 دولار |
iPhone 13 | ما يصل إلى 270 دولار | تصل إلى 250 دولار |
iPhone 13 mini | ما يصل إلى 210 دولار | ما يصل إلى 200 دولار |
iPhone 12 Pro Max | ما يصل إلى 300 دولار | ما يصل إلى 280 دولار |
iPhone 12 Pro | تصل إلى 250 دولار | ما يصل إلى 220 دولار |
iPhone 12 | ما يصل إلى 200 دولار | ما يصل إلى 170 دولار |
iPhone 12 mini | ما يصل إلى 130 دولار | ما يصل إلى 120 دولار |
iPhone SE (2nd Gen) | ما يصل إلى 60 دولار | ما يصل إلى 50 دولار |
iPhone 11 Pro Max | ما يصل إلى 200 دولار | ما يصل إلى 180 دولار |
iPhone 11 Pro | ما يصل إلى 160 دولار | ما يصل إلى 150 دولار |
iPhone 11 | ما يصل إلى 150 دولار | ما يصل إلى 130 دولار |
iPhone XS Max | ما يصل إلى 130 دولار | ما يصل إلى 120 دولار |
iPhone XS | ما يصل إلى 95 دولار | ما يصل إلى 90 دولار |
iPhone XR | ما يصل إلى 105 دولار | ما يصل إلى 100 دولار |
iPhone X. | ما يصل إلى 65 دولار | ما يصل إلى 60 دولار |
iPhone 8 Plus | ما يصل إلى 65 دولار | ما يصل إلى 60 دولار |
iPhone 8 | ما يصل إلى 50 دولار | ما يصل إلى 45 دولار |

متعلق ب
هل يجب أن تستخدم Apple Trade في أجهزتك القديمة؟
هل تتطلع إلى ترقية جهاز iPhone أو Mac؟ تمنحك Apple Trade in ائتمانًا فوريًا تقريبًا ، مقابل سعر.
تأكد من الانتقال إلى متجر Apple وتحقق من القيمة التي ستقدمها الشركة لجهاز iPhone القديم الآن.
مصدر: ماكرومورز
(tagstotranslate) iPhone Apple iPhone (T)